介護事業経営実態調査 (5年間の決算の推移)
項目名 | 平30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
収入 | 介護料収入 | 4,198 | 4,427 | 4,359 | 4,385 | 4,676 |
利用料 | 1,559 | 1,619 | 1,613 | 1,630 | 1,605 | |
その他 | 13 | 6 | 15 | 13 | 51 | |
@小計 | 5,770 | 6,052 | 5,986 | 6,027 | 6,331 | |
支出 | 給与費 | 3,569 | 3,886 | 3,784 | 3,840 | 4,050 |
減価償却費 | 219 | 238 | 224 | 223 | 226 | |
その他 | 1,711 | 1,739 | 1,649 | 1,676 | 1,831 | |
A小計 | 5,499 | 5,863 | 5,657 | 5,739 | 6,107 | |
@−A収支差 | 271 | 189 | 329 | 289 | 224 | |
法人税等 | 18 | 23 | 16 | 19 | 21 | |
利益率(税引前) | 4.7% | 3.1% | 5.5% | 4.8% | 3.5% | |
利益率(税引後) | 4.4% | 2.7% | 5.5% | 4.6% | 3.6% | |
定員 | 15.1人 | 15.3人 | 15.4人 | 15.4人 | 15.8人 | |
定員 | 15.1人 | 15.3人 | 15.4人 | 15.4人 | 15.8人 |
● 介護事業経営実態調査 令和5年度 概要 介護サービス別
認知症グループホームの概況 (2023年6月) 厚生労働省
令和6年度介護報酬改定に向けて「第218回社会保障審議会介護給付費分科会」資料」2023.6.28)です。認知症グループホームの概況が良く分かります。
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 平均要介護度 |
0.6 % | 21.5 % | 25.0 % | 25.3 % | 16.7 % | 11.0 % | 2.69 % |
3.加算の算定状況
主な加算の算定状況です
算定項目 | 算定率 | 算定項目 | 算定率 |
若年性認知症利用者受入加算 | 3.95 % | サービス提供体制強化加算(T) | 22.16 % |
入院時費用 | 18.42 % | サービス提供体制強化加算(U) | 0.00 % |
初期加算 | 48.93 % | サービス提供体制強化加算(V) | 39.58 % |
医療連携体制加算(T) | 82.33 % | 介護職員処遇改善加算(T) | 92.65 % |
認知症専門ケア加算(T) | 21.73 % | 介護職員処遇改善加算(U) | 5.06 % |
生活機能向上連携加算(U) | 9.81 % | 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 25.36 % |
栄養管理体制加算 | 11.47 % | 介護職員等特定処遇改善加算(U) | 55.30 % |
口腔衛生管理体制加算 | 27.30 % | ||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 4.95 % | ||
科学的介護推進体制加算 | 33.52 % |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
請求事業所数 | 13,750 事業所 | 13,960 事業所 | 14,079 事業所 |
6.事業所概況
7.ユニット数別事業所数
8.要介護度別受給者数
9.要介護度別受給者割合
10.費用額
月額費用額 734,030 円
(注)医用額は、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額
(公費の本人負担額)の合計額。
11.1事業所1月あたりの受給者数・費用額、利用者1人1月あたりの費用額
利用者1人1月あたりの費用額 292.2 千円
12.経営状況
13.収支差率等
14.ユニット数別の収支差率
15.令和3年度介護報酬改定
認知症グループホームの概況
介護従事者処遇状況等調査(介護福祉士の平均給与) 令和4年度
〇 介護福祉士の平均給与額の状況(月給・常勤の者、勤続年数別)介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得(届出)している事業所における介護福祉士(月給・常勤の者)の平均給与額は次表のとおり。
令和3年12月分 | 令和4年12月分 | 増額 | |
介護福祉士の平均給与 | 318,890 円 | 336,000 円 | 17,110 円 |
● 介護従事者処遇状況等調査結果の概要 令和4年度 令和3年度
介護労働実態調査 介護労働安定センター 毎年8月結果公表
介護労働安定センターは、全国規模で、事業所における介護労働実態調査と介護労働者の就業実態と就業意識調査を実施している● 2022年度(令和4年度)介護労働実態調査結果(2023.8.21)
● 2021年度(令和3年度)介護労働実態調査結果(2022.8.9)
認知症の高齢者2040年に584万人
全国の認知症高齢者数は、65歳以上の人口がほぼピークを迎える2040年に584万人になるとの推計結果を、九州大などの研究チームが8日発表した。高齢者のおよそ7人に1人の割合だ。認知症の前段階とされる軽度認知障害(MCI)の高齢者数も40年に612万人になると推計した。軽度認知障害の高齢者の将来推計は初めて。認知症 | 軽度認知障害(MCI) | |
2022年 | 443万人 | 558万人 |
2025年 | 471万人 | 564万人 |
2035年 | 565万人 | 607万人 |
2040年 | 584万人 | 612万人 |
(2024.5.8 読売新聞オンライン)