![]() | 腎臓病食品交換表―治療食の基準 黒川 清 黒川 清 政策研究大学院大学教授・東京大学名誉教授 中尾 俊之 東京医科大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
![]() | 腎臓病食品交換表?治療食の基準 第7版補訂 黒川 清 本書は、日常的にきわめて不便な食生活を強いられている患者さんとご家族に、わかりやすい食生活への指針としていただくためのものです。 腎臓病とその治療食のあり方、腎臓病食品交換表のしくみ、使い方、献立例などを紹介。「五訂 日本食品標準成分表」の発表にともない、栄養成分と食品の見直し、献立の見直しなどをおこなった1996年刊につぐ第7版。 |
![]() | 腎臓病食品交換表による三連カードでらくらく選べる腎臓病・透析の献立 中尾 俊之 1947年東京慈恵会医科大学卒業。1982年東京慈恵会医科大学講師。1992年東京医科大学助教授。1999年東京医科大学教授。日本腎臓学会理事。日本透析医学会理事。日本病態栄養学会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
![]() | 糖尿病性腎症の食品交換表 日本糖尿病学会 本書は、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症を発症した場合の食事計画、献立作成を容易にするために考案されたものである。 従来の食事療法にたんぱく質や食塩の制限が加わる糖尿病性腎症の食事療法にスムーズに移行できるように工夫した食品交換表。1単位の重量を見直し、献立の配分例をわかりやすくする工夫などを加えた、平成10年刊の第2版。 |
![]() | 腎臓病食品交換表―治療食の基準 本改訂には今日的な食事内容・食形態に一致した献立例の変更、新たに開発された治療用特殊食品の追加、それを用いた一品料理の作り方などの工夫や改善がされている。1971年刊の第6版。〈ソフトカバー〉 |
![]() | 腎臓病食品交換表による 透析の献立カード 小沢 尚,安西 志保子 本書は血液透析(HD)用に1日エネルギー2,000kcal、たんぱく質40g、50g、60gの食事、持続携行型腹膜透析(CAPD)用に1日エネルギー1,6000kcal、たんぱく質60g、70gの食事が作成できるよう、朝食カード18例、昼食カード29例、夕食カード34例を用意しました。患者の透析状況によっては、献立カードの組み合わせ方法により過不足を補うことも可能と思われます。 |
![]() | 腎臓病 低たんぱくのおかず―透析の恐怖からあなたを守る (ここを変えるシリーズ) 腎臓病の食餌療法のポイントは、弱った腎臓に見合った量の食事を取るということ。その第一が蛋白質の制限である。何をどれだけ食べたらよいか、蛋白質量を付記した献立ヒント。98年刊の改訂新版。 |
前半では写真を豊富に盛り込みながら制限の概念やカテゴリー別に大別した食品への注意事項が。その後に続く「毎日のおかず」では、完成した料理のカラー写真と共に、具体的な調理方法が、摂取することになるたんぱく質や塩分量と共に掲載されている。また、そのページの料理と連動する形で役立つコラムも点在しており、オリジナルの料理を作る際にも役立つ知識を得ることが出来る。
巻末には市販冷凍・レトルト惣菜(食事制限者向けの食品も)のデータなども掲載されており、いたせりつくせりな内容といえる。
![]() | 腎臓病食品交換表による腎不全の献立カード 平田 清文 |
| 腎臓病食品交換表―治療食の基準 (1983年) |
| 腎臓病食品交換表―治療食の基準 (1971年) ・古書は、 AmazonマーケットプレイスTMでの販売のみの取り扱いとなります。 ・価格は出品者が設定したものです。また、古書には、年月の経過による紙の変質などがある場合があります。購入前にコメント欄の記載、コンディション、価格などの条件を必ずご確認のうえ、ご不明な点は出品者にお問い合わせください。 ・古書の出品コンディションは通常の書籍の出品コンディションと異なっています。古書をご購入の前には、出品者にコンディションの確認をされることをおすすめいたします。 コンディション・ガイドラインはこちら。 ・表示のタイトル、定価などの書誌情報は発売当時の情報をもとにしております。あらかじめご了承ください。 ・AmazonマーケットプレイスTMの商品は、注文確定後、オンラインでのキャンセルはできませんのでご注意ください。キャンセルをご希望の場合は、出品者に直接ご連絡ください。 ・古書についてのヘルプ、Q&Aはこちら。 |